| Database Schema Tables / Vocera Voice Server Dimension Tables | |
Table for storing Vocera Voice Server license information.
| Column | Description | Example |
|---|---|---|
| TenantID | int This field is for future use only, and is currently not defined. |
|
| BatchId | int This field is for future use only, and is currently not defined. |
|
| Product | varchar Displays the product version. |
VS5 |
| LicenseNumber | int Displays the license number. This field is not currently in use. |
|
| Users | int Displays the number of Vocera Voice Server users. |
|
| Logins | int Displays the number of logins. |
30000 |
| SpeechPorts | int Displays the number of speech ports. |
96 |
| AnalogLines | int Displays the number of Vocera Voice Server analog lines. This field is not currently in use. |
|
| DigitalLines | int Displays the number of Vocera Voice Server digital lines. This field is not currently in use. |
|
| Languages | int Displays the number of Vocera Voice Server languages. This field is not currently in use. |
|
| VMI | int Displays the VMI count. This field is not currently in use in Vocera Analytics. |
|
| Dictation | varchar Displays the dictation count. This field is not currently in use in Vocera Analytics. |
|
| Devices | int Displays the Vocera Voice Server device count. This field is not currently in use in Vocera Analytics. |
|
| PhoneAccess | int Displays the Vocera Voice Server phone access count. This field is not currently in use in Vocera Analytics. |
|
| Apps | varchar Displays the available apps, and the count for each. This field is not currently in use in Vocera Analytics. |
|
| VRS | int Displays the VRS count. This field is not currently in use in Vocera Analytics. |
|
| Government | int Displays the government count. This field is not currently in use in Vocera Analytics. |
|
| Expire | int Displays the license expiry date. |
|
| CurrentUsers | int Displays the number of current active Vocera Voice Server users. This field is not currently in use in Vocera Analytics. |
23666 |
| CurrentLogins | int Displays the current active Vocera Voice Server logins. This field is not currently in use in Vocera Analytics. |
|
| CurrentAnalogLines | int Displays the current analog lines used. This field is not currently in use in Vocera Analytics. |
|
| CurrentDigitalLines | int Displays the current digital lines used. This field is not currently in use in Vocera Analytics. |
|
| CurrentDictation | int Displays the current Vocera Voice Server dictation. This field is not currently in use in Vocera Analytics. |
|
| CurrentDevices | int Displays the current active devices on Vocera Voice Server. This field is not currently in use in Vocera Analytics. |
|
| CurrentPhoneAccess | int Displays the current Vocera Voice Server phone access. This field is not currently in use in Vocera Analytics. |
|
| CurrentApps | varchar Displays the current Vocera Voice Server apps. |
|
| CurrentAppUsers | varchar Displays a count of the current Vocera Voice Server app usage. This field is not currently in use in Vocera Analytics. |
VB0+UC0 |
| LastUpdateDate | timestamp Displays the last update date of the license information. |
2017-12-05 23:49:50 |